
AEROCK R EC
Водяний вентиляторний обігрівач з EC-двигуном
Швидкість вентилятора | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
Продуктивність вентилятора (м3/год) | 2150 | 1550 | 1100 | |||
Рівень шуму (дБ/А) | 52,7 | 48,6 | 44,4 | 40,9 | 31,1 | 29,1 |
Електрична потужність двигуна (Вт) | 120 | 115 | 70 | 50 | 55 | 40 |
Споживання електроенергії (Вт) | 120 | 110 | 66 | 40 | 52 | 30 |
Горизонтальний діапазон (м) | 14 | 8 | 5 | |||
Вертикальний діапазон (м) | 8 | 5 | 3 | |||
Діапазон потужності нагріву (кВт) | 2 - 21 |
Швидкість вентилятора | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
Продуктивність вентилятора (м3/год) | 2050 | 1450 | 1100 | |||
Рівень шуму (дБ/А) | 52,7 | 48,6 | 44,4 | 40,9 | 31,1 | 29,1 |
Електрична потужність двигуна (Вт) | 120 | 115 | 70 | 50 | 55 | 40 |
Споживання електроенергії (Вт) | 120 | 120 | 66 | 40 | 52 | 30 |
Горизонтальний діапазон (м) | 12 | 7 | 4 | |||
Вертикальний діапазон (м) | 7 | 4 | 3 | |||
Діапазон потужності нагріву (кВт) | 2 - 28 |
Швидкість вентилятора | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
Продуктивність вентилятора (м3/год) | 2350 | 1850 | 1250 | |||
Рівень шуму (дБ/А) | 54,2 | 50,0 | 45,9 | 42,3 | 32,3 | 30,1 |
Електрична потужність двигуна (Вт) | 120 | 115 | 70 | 50 | 55 | 40 |
Горизонтальний діапазон (м) | 16 | 10 | 7 | |||
Вертикальний діапазон (м) | 9 | 7 | 5 |
Швидкість вентилятора | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
Продуктивність вентилятора (м3/год) | 5350 | 3750 | 2650 | |||
Рівень шуму (дБ/А) | 60,9 | 60,8 | 57,9 | 57,5 | 52,3 | 45,6 |
Електрична потужність двигуна (Вт) | 290 | 340 | 230 | 150 | 200 | 100 |
Споживання електроенергії (Вт) | 290 | 315 | 220 | 130 | 195 | 85 |
Горизонтальний діапазон (м) | 23 | 20 | 15 | |||
Вертикальний діапазон (м) | 12 | 9 | 7 | |||
Діапазон потужності нагріву (кВт) | 2 - 30 |
Швидкість вентилятора | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
Продуктивність вентилятора (м3/год) | 4900 | 3550 | 2450 | |||
Рівень шуму (дБ/А) | 60,9 | 60,8 | 57,9 | 57,5 | 52,3 | 45,6 |
Електрична потужність двигуна (Вт) | 290 | 340 | 230 | 150 | 200 | 100 |
Споживання електроенергії (Вт) | 290 | 315 | 220 | 130 | 195 | 85 |
Горизонтальний діапазон (м) | 22 | 19 | 14 | |||
Вертикальний діапазон (м) | 11 | 8 | 6 | |||
Діапазон потужності нагріву (кВт) | 3 - 51 |
Швидкість вентилятора | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
Продуктивність вентилятора (м3/год) | 5750 | 4150 | 2950 | |||
Рівень шуму (дБ/А) | 64,2 | 60,2 | 60,6 | 57,3 | 52,5 | 49,7 |
Електрична потужність двигуна (Вт) | 460 | 440 | 340 | 2400 | 280 | 180 |
Споживання електроенергії (Вт) | 460 | 420 | 330 | 235 | 265 | 168 |
Горизонтальний діапазон (м) | 25 | 22 | 16 | |||
Вертикальний діапазон (м) | 12 | 9 | 7 | |||
Діапазон потужності нагріву (кВт) | 6 - 73 |
Швидкість вентилятора | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
Продуктивність вентилятора (м3/год) | 5000 | 3900 | 2950 | |||
Рівень шуму (дБ/А) | 64,2 | 60,2 | 60,6 | 57,3 | 52,5 | 49,7 |
Електрична потужність двигуна (Вт) | 460 | 440 | 340 | 2400 | 280 | 180 |
Споживання електроенергії (Вт) | 460 | 420 | 330 | 235 | 265 | 168 |
Горизонтальний діапазон (м) | 22 | 18 | 11 | |||
Вертикальний діапазон (м) | 10 | 8 | 6 | |||
Діапазон потужності нагріву (кВт) | 8 - 94 |
Швидкість вентилятора | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
Продуктивність вентилятора (м3/год) | 6650 | 5500 | 4000 | |||
Рівень шуму (дБ/А) | 65,9 | 61,8 | 62,3 | 58,9 | 53,9 | 50,9 |
Електрична потужність двигуна (Вт) | 460 | 440 | 340 | 240 | 280 | 185 |
Горизонтальний діапазон (м) | 28 | 24 | 19 | |||
Вертикальний діапазон (м) | 15 | 11 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Настінний контролер для 3-швидкісного вентилятора AC | Настінний термостат on/off | Регулятор ARW 3.0/2 | HMI-контролер з WiFi для вентилятора EC (0-10V) | Потенціометр з термостатом для вентилятора EC (0-10V) | |
Номер виробу | 1-4-1001 | 1-4-1010 | 1-4-1011 | 1-4-1003 | 1-4-1006 |
Живлення | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz |
Максимальний струм навантаження |
6(3)A для 230V AC |
3A для 230V AC |
3A для 230V AC |
1A для 230V AC і 0,02A для 0-10V DC |
0,02A для 0-10V DC |
Вихідний сигнал | on-off | on-off | on-off | 0-10V DC | 0-10V DC |
Діапазон налаштування температури |
5 – 30°C | 5 – 30°C | ... | 5 – 30°C | 5 – 30°C |
Вимірювання температури | внутрішній датчик температури |
внутрішній датчик температури |
... | внутрішній датчик температури |
внутрішній датчик температури |
Ступінь захисту | IP30 | IP30 | IP54 | IP20 | IP30 |
Спосіб монтажу | накладний | накладний | накладний | накладний | накладний |
МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПРИСТРОЇВ, ЯКІ МОЖНА ПІДКЛЮЧИТИ ДО НАШОГО КОНТРОЛЕРА | |||||
AEROCK MINI R2 / MINI R3 / MINI RD | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
AEROCK R1 / R2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
AEROCK R3 / R4 / RD | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
![]() |
![]() |
|
Двохходовий клапан з приводом 3/4" | Датчик температури NTC для контролера EC | |
Номер виробу | 1-4-1004 | 1-4-1007 |
Діаметр внутрішньої різьби | 3/4 дюйма | - - - |
Живлення | - - - | |
Макс. робочий тиск | 0,9 МПа | - - - |
Коефіцієнт витрати kvs | 4,5м3/год | - - - |
Параметри робочого середовища | 0 - 60°C | -20°C - +70°C |
Ступінь захисту | IP54 | IP66 |
Час відкриття/закриття | 3/3 хв | - - - |
Режим роботи | on-off | - - - |
Діапазон вимірювання | - - - | -20°C - +70°C |
Вимірювальний елемент | - - - | NTC 10K |
Спосіб монтажу | накладний | - - - |
Макс. довжина сигнального кабелю | - - - | 100м |