AEROCK R EC
Wodna nagrzewnica wentylatorowa z silnikiem EC
Bieg wentylatora | AC | EC | AC | EC | AC | EC |
Wydajność wentylatora (m2/h) | 2150 | 1550 | 1100 | |||
Poziom hałasu (dB/A) | 52,7 | 48,6 | 44,4 | 40,9 | 31,1 | 29,1 |
Moc elektryczna silnika (W) | 120 | 90 | 70 | 50 | 55 | 20 |
Zużycie energii elektrycznej (W) | 108 | 63 | 66 | 28 | 52 | 12 |
Zasięg poziomy (m) | 14 | 8 | 5 | |||
Zasięg pionowy (m) | 8 | 5 | 3 |
Bieg wentylatora | AC | EC | AC | EC | AC | EC |
Wydajność wentylatora (m2/h) | 2050 | 1450 | 1100 | |||
Poziom hałasu (dB/A) | 52,7 | 48,6 | 44,4 | 40,9 | 31,1 | 29,1 |
Moc elektryczna silnika (W) | 120 | 90 | 70 | 50 | 55 | 20 |
Zużycie energii elektrycznej (W) | 108 | 63 | 66 | 28 | 52 | 12 |
Zasięg poziomy (m) | 12 | 7 | 4 | |||
Zasięg pionowy (m) | 7 | 4 | 3 |
Bieg wentylatora | AC | EC | AC | EC | AC | EC |
Wydajność wentylatora (m2/h) | 2350 | 1850 | 1250 | |||
Poziom hałasu (dB/A) | 54,2 | 50,0 | 45,9 | 42,3 | 32,3 | 30,1 |
Moc elektryczna silnika (W) | 120 | 90 | 70 | 50 | 55 | 20 |
Zużycie energii elektrycznej (W) | 108 | 63 | 66 | 28 | 52 | 12 |
Zasięg poziomy (m) | 16 | 10 | 7 | |||
Zasięg pionowy (m) | 10 | 7 | 5 |
Bieg wentylatora | AC | EC | AC | EC | AC | EC |
Wydajność wentylatora (m2/h) | 5350 | 3750 | 2650 | |||
Poziom hałasu (dB/A) | 60,9 | 60,8 | 57,9 | 57,5 | 52,3 | 45,6 |
Moc elektryczna silnika (W) | 280 | 220 | 230 | 150 | 200 | 80 |
Zużycie energii elektrycznej (W) | 242 | 185 | 192 | 127 | 183 | 51 |
Zasięg poziomy (m) | 23 | 20 | 15 | |||
Zasięg pionowy (m) | 12 | 9 | 7 |
Bieg wentylatora | AC | EC | AC | EC | AC | EC |
Wydajność wentylatora (m2/h) | 4900 | 3550 | 2450 | |||
Poziom hałasu (dB/A) | 60,9 | 60,8 | 57,9 | 57,5 | 52,3 | 45,6 |
Moc elektryczna silnika (W) | 280 | 220 | 230 | 150 | 200 | 80 |
Zużycie energii elektrycznej (W) | 242 | 185 | 192 | 127 | 183 | 51 |
Zasięg poziomy (m) | 22 | 19 | 14 | |||
Zasięg pionowy (m) | 11 | 8 | 6 |
Bieg wentylatora | AC | EC | AC | EC | AC | EC |
Wydajność wentylatora (m2/h) | 5750 | 4150 | 2950 | |||
Poziom hałasu (dB/A) | 64,2 | 60,2 | 60,6 | 57,3 | 52,5 | 49,7 |
Moc elektryczna silnika (W) | 420 | 330 | 340 | 150 | 280 | 85 |
Zużycie energii elektrycznej (W) | 352 | 228 | 277 | 139 | 253 | 76 |
Zasięg poziomy (m) | 25 | 22 | 16 | |||
Zasięg pionowy (m) | 12 | 9 | 7 |
Bieg wentylatora | AC | EC | AC | EC | AC | EC |
Wydajność wentylatora (m2/h) | 5000 | 3900 | 2950 | |||
Poziom hałasu (dB/A) | 64,2 | 60,2 | 60,6 | 57,3 | 52,5 | 49,7 |
Moc elektryczna silnika (W) | 420 | 330 | 340 | 150 | 280 | 85 |
Zużycie energii elektrycznej (W) | 352 | 228 | 277 | 139 | 253 | 76 |
Zasięg poziomy (m) | 20 | 18 | 11 | |||
Zasięg pionowy (m) | 10 | 8 | 6 |
Bieg wentylatora | AC | EC | AC | EC | AC | EC |
Wydajność wentylatora (m2/h) | 6650 | 5500 | 4000 | |||
Poziom hałasu (dB/A) | 65,9 | 61,8 | 62,3 | 58,9 | 53,9 | 50,9 |
Moc elektryczna silnika (W) | 420 | 330 | 340 | 150 | 280 | 85 |
Zużycie energii elektrycznej (W) | 352 | 228 | 277 | 139 | 253 | 76 |
Zasięg poziomy (m) | 28 | 24 | 19 | |||
Zasięg pionowy (m) | 15 | 11 | 9 |
Sterownik nascienny do 3-biegowego wentylatora AC | Termostat nascienny on/off | Regulator ARW 3.0/2 | Sterownik nascienny do wentylatora EC (0-10V) | Potencjometr z termostatem do wentylatora EC (0-10V) | |
Numer artykułu | 1-4-1001 | 1-4-1010 | 1-4-1011 | 1-4-1003 | 1-4-1006 |
Zasilanie | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz |
Dopuszczalny prad obciazenia |
6(3)A dla 230V AC |
3A dla 230V AC |
3A dla 230V AC |
1A dla 230V AC i 0,02A dla 0-10V DC |
0,02A dla 0-10V DC |
Sygnał wyjsciowy | on-off | on-off | on-off | 0-10V DC | 0-10V DC |
Zakres nastaw temperatury |
5 – 30°C | 5 – 30°C | ... | 5 – 30°C | 5 – 30°C |
Pomiar temperatury | wewnetrzny czujnik temperatury |
wewnetrzny czujnik temperatury |
... | wewnetrzny czujnik temperatury |
wewnetrzny czujnik temperatury |
Stopien ochrony | IP30 | IP30 | IP54 | IP20 | IP30 |
Sposób montazu | natynkowy | natynkowy | natynkowy | natynkowy | natynkowy |