
AEROCK R EC
Водяной Тепловентилятор с мотором EC
Скорость вентилятора | AC | EC | AC | EC | AC | EC |
Производительность вентилятора (m2/h) | 2150 | 1550 | 1100 | |||
Уровень шума (dB/A) | 52,7 | 48,6 | 44,4 | 40,9 | 31,1 | 29,1 |
Мощность мотора (W) | 120 | 90 | 70 | 50 | 55 | 20 |
Потребление электроэнергии (W) | 108 | 63 | 66 | 28 | 52 | 12 |
Горизонтальный диапазон (m) | 14 | 8 | 5 | |||
Вертикальный диапазон (m) | 8 | 5 | 3 |
Скорость вентилятора | AC | EC | AC | EC | AC | EC |
Производительность вентилятора (m2/h) | 2050 | 1450 | 1100 | |||
Уровень шума (dB/A) | 52,7 | 48,6 | 44,4 | 40,9 | 31,1 | 29,1 |
Мощность мотора (W) | 120 | 90 | 70 | 50 | 55 | 20 |
Потребление электроэнергии (W) | 108 | 63 | 66 | 28 | 52 | 12 |
Горизонтальный диапазон (m) | 12 | 7 | 4 | |||
Вертикальный диапазон (m) | 7 | 4 | 3 |
Скорость вентилятора | AC | EC | AC | EC | AC | EC |
Производительность вентилятора (m2/h) | 2350 | 1850 | 1250 | |||
Уровень шума (dB/A) | 54,2 | 50,0 | 45,9 | 42,3 | 32,3 | 30,1 |
Мощность мотора (W) | 120 | 90 | 70 | 50 | 55 | 20 |
Потребление электроэнергии (W) | 108 | 63 | 66 | 28 | 52 | 12 |
Горизонтальный диапазон (m) | 16 | 10 | 7 | |||
Вертикальный диапазон (m) | 10 | 7 | 5 |
Скорость вентилятора | AC | EC | AC | EC | AC | EC |
Производительность вентилятора (m2/h) | 5350 | 3750 | 2650 | |||
Уровень шума (dB/A) | 60,9 | 60,8 | 57,9 | 57,5 | 52,3 | 45,6 |
Мощность мотора (W) | 280 | 220 | 230 | 150 | 200 | 80 |
Потребление электроэнергии (W) | 242 | 185 | 192 | 127 | 183 | 51 |
Горизонтальный диапазон (m) | 23 | 20 | 15 | |||
Вертикальный диапазон (m) | 12 | 9 | 7 |
Скорость вентилятора | AC | EC | AC | EC | AC | EC |
Производительность вентилятора (m2/h) | 4900 | 3550 | 2450 | |||
Уровень шума (dB/A) | 60,9 | 60,8 | 57,9 | 57,5 | 52,3 | 45,6 |
Мощность мотора (W) | 280 | 220 | 230 | 150 | 200 | 80 |
Потребление электроэнергии (W) | 242 | 185 | 192 | 127 | 183 | 51 |
Горизонтальный диапазон (m) | 22 | 19 | 14 | |||
Вертикальный диапазон (m) | 11 | 8 | 6 |
Скорость вентилятора | AC | EC | AC | EC | AC | EC |
Производительность вентилятора (m2/h) | 5750 | 4150 | 2950 | |||
Уровень шума (dB/A) | 64,2 | 60,2 | 60,6 | 57,3 | 52,5 | 49,7 |
Мощность мотора (W) | 420 | 330 | 340 | 150 | 280 | 85 |
Потребление электроэнергии (W) | 352 | 228 | 277 | 139 | 253 | 76 |
Горизонтальный диапазон (m) | 25 | 22 | 16 | |||
Вертикальный диапазон (m) | 12 | 9 | 7 |
Скорость вентилятора | AC | EC | AC | EC | AC | EC |
Производительность вентилятора (m2/h) | 5000 | 3900 | 2950 | |||
Уровень шума (dB/A) | 64,2 | 60,2 | 60,6 | 57,3 | 52,5 | 49,7 |
Мощность мотора (W) | 420 | 330 | 340 | 150 | 280 | 85 |
Потребление электроэнергии (W) | 352 | 228 | 277 | 139 | 253 | 76 |
Горизонтальный диапазон (m) | 20 | 18 | 11 | |||
Вертикальный диапазон (m) | 10 | 8 | 6 |
Скорость вентилятора | AC | EC | AC | EC | AC | EC |
Производительность вентилятора (m2/h) | 6650 | 5500 | 4000 | |||
Уровень шума (dB/A) | 65,9 | 61,8 | 62,3 | 58,9 | 53,9 | 50,9 |
Мощность мотора (W) | 420 | 330 | 340 | 150 | 280 | 85 |
Потребление электроэнергии (W) | 352 | 228 | 277 | 139 | 253 | 76 |
Горизонтальный диапазон (m) | 28 | 24 | 19 | |||
Вертикальный диапазон (m) | 15 | 11 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Настенный контроллер для 3-скоростного вентилятора переменного тока | Настенный термостат включения/выключения | Контроллер ARW 3.0/2 | Настенный контроллер для вентилятора EC (0-10 В) | Потенциометр с термостатом для вентилятора EC (0-10 В) | |
Артикул | 1-4-1001 | 1-4-1010 | 1-4-1011 | 1-4-1003 | 1-4-1006 |
Источник питания | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz |
Максимальная нагрузка | 6(3)A for 230V AC |
3A for 230V AC |
3A for 230V AC |
1A for 230V AC and 0.02A for 0-10V DC |
0.02A for 0-10V DC |
Выходной сигнал | on-off | on-off | on-off | 0-10V DC | 0-10V DC |
Диапазон температуры | 5 – 30°C | 5 – 30°C | ... | 5 – 30°C | 5 – 30°C |
Измерение температуры | внутренний датчик температуры |
внутренний датчик температуры |
... | внутренний датчик температуры |
внутренний датчик температуры |
Класс защиты | IP30 | IP30 | IP54 | IP20 | IP30 |
Метод монтажа | поверхностный монтаж | поверхностный монтаж | поверхностный монтаж | поверхностный монтаж | поверхностный монтаж |