AEROCK R EC
Водяной Тепловентилятор с мотором EC
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И ПРОДВИНУТЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ
| Скорость вентилятора | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Производительность вентилятора (м3/ч) | 5000 | 3900 | 2950 | |||
| Уровень шума (дБ/А) | 64.2 | 60.2 | 60.6 | 57.3 | 52.5 | 49.7 |
| Мощность двигателя (Вт) | 460 | 440 | 340 | 2400 | 280 | 180 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 460 | 420 | 330 | 235 | 265 | 168 |
| Горизонтальный диапазон (м) | 22 | 18 | 11 | |||
| Вертикальный диапазон (м) | 10 | 8 | 6 | |||
| Диапазон мощности нагрева [кВт] | 8 - 94 | |||||
| Скорость вентилятора | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Производительность вентилятора (м3/ч) | 2050 | 1450 | 1100 | |||
| Уровень шума (дБ/А) | 52,7 | 48,6 | 44,4 | 40,9 | 31,1 | 29,1 |
| Мощность двигателя (Вт) | 120 | 115 | 70 | 50 | 55 | 40 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 120 | 120 | 66 | 40 | 52 | 30 |
| Горизонтальный диапазон (м) | 12 | 7 | 4 | |||
| Вертикальный диапазон (м) | 7 | 4 | 3 | |||
| Диапазон мощности нагрева [кВт] | 2 - 28 | |||||
| Скорость вентилятора | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Производительность вентилятора (м3/ч) | 2350 | 1850 | 1250 | |||
| Уровень шума (дБ/А) | 54,2 | 50,0 | 45,9 | 42,3 | 32,3 | 30,1 |
| Мощность двигателя (Вт) | 120 | 115 | 70 | 50 | 55 | 40 |
| Горизонтальный диапазон (м) | 16 | 10 | 7 | |||
| Вертикальный диапазон (м) | 9 | 7 | 5 | |||
| Скорость вентилятора | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Производительность вентилятора (м3/ч) | 5350 | 3750 | 2650 | |||
| Уровень шума (дБ/А) | 60,9 | 60,8 | 57,9 | 57,5 | 52,3 | 45,6 |
| Мощность двигателя (Вт) | 290 | 340 | 230 | 150 | 200 | 100 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 290 | 315 | 220 | 130 | 195 | 85 |
| Горизонтальный диапазон (м) | 23 | 20 | 15 | |||
| Вертикальный диапазон (м) | 12 | 9 | 7 | |||
| Диапазон мощности нагрева [кВт] | 2 - 30 | |||||
| Скорость вентилятора | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Производительность вентилятора (м3/ч) | 4900 | 3550 | 2450 | |||
| Уровень шума (дБ/А) | 60,9 | 60,8 | 57,9 | 57,5 | 52,3 | 45,6 |
| Мощность двигателя (Вт) | 290 | 340 | 230 | 150 | 200 | 100 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 290 | 315 | 220 | 130 | 195 | 85 |
| Горизонтальный диапазон (м) | 22 | 19 | 14 | |||
| Вертикальный диапазон (м) | 11 | 8 | 6 | |||
| Диапазон мощности нагрева [кВт] | 3 - 51 | |||||
| Скорость вентилятора | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Производительность вентилятора (м3/ч) | 5750 | 4150 | 2950 | |||
| Уровень шума (дБ/А) | 64,2 | 60,2 | 60,6 | 57,3 | 52,5 | 49,7 |
| Мощность двигателя (Вт) | 460 | 440 | 340 | 2400 | 280 | 180 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 460 | 420 | 330 | 235 | 265 | 168 |
| Горизонтальный диапазон (м) | 25 | 22 | 16 | |||
| Вертикальный диапазон (м) | 12 | 9 | 7 | |||
| Диапазон мощности нагрева [кВт] | 6 - 73 | |||||
| Скорость вентилятора | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Производительность вентилятора (м3/ч) | 5000 | 3900 | 2950 | |||
| Уровень шума (дБ/А) | 64,2 | 60,2 | 60,6 | 57,3 | 52,5 | 49,7 |
| Мощность двигателя (Вт) | 460 | 440 | 340 | 2400 | 280 | 180 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 460 | 420 | 330 | 235 | 265 | 168 |
| Горизонтальный диапазон (м) | 22 | 18 | 11 | |||
| Вертикальный диапазон (м) | 10 | 8 | 6 | |||
| Диапазон мощности нагрева [кВт] | 8 - 94 | |||||
| Скорость вентилятора | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Производительность вентилятора (м3/ч) | 6650 | 5500 | 4000 | |||
| Уровень шума (дБ/А) | 65,9 | 61,8 | 62,3 | 58,9 | 53,9 | 50,9 |
| Мощность двигателя (Вт) | 460 | 440 | 340 | 240 | 280 | 185 |
| Горизонтальный диапазон (м) | 28 | 24 | 19 | |||
| Вертикальный диапазон (м) | 15 | 11 | 9 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Стенный контроллер для 3-скоростного вентилятора AC | Термостат встраиваемый on/off | Регулятор ARW 3.0/2 | Контроллер HMI с WiFi для EC-вентилятора (0-10 В) | Потенциометр с термостатом для вентилятора EC (0-10V) | |
| Номер артикула | 1-4-1001 | 1-4-1010 | 1-4-1011 | 1-4-1003 | 1-4-1006 |
| Питание | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz |
| Макс. ток нагрузки | 6(3)A для 230V AC |
3A для 230V AC |
3A для 230V AC |
1A для 230V AC и 0,02A для 0-10V DC |
0,02A для 0-10V DC |
| Выходной сигнал | on-off | on-off | on-off | 0-10V DC | 0-10V DC |
| Диапазон настройки температуры |
5 – 30°C | 5 – 30°C | ... | 5 – 30°C | 5 – 30°C |
| Измерение температуры | внутренний датчик температуры |
внутренний датчик температуры |
... | внутренний датчик температуры |
внутренний датчик температуры |
| Степень защиты | IP30 | IP30 | IP54 | IP20 | IP30 |
| Способ монтажа | накладной | накладной | накладной | накладной | накладной |
| МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УСТРОЙСТВ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К НАШЕМУ КОНТРОЛЛЕРУ | |||||
| AEROCK MINI R2 / MINI R3 / MINI RD | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| AEROCK R1 / R2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| AEROCK R3 / R4 / RD | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
![]() |
![]() |
|
| 2-ходовой клапан с приводом 3/4" | NTC датчик температуры для контроллера EC | |
| Номер артикула | 1-4-1004 | 1-4-1007 |
| Диаметр внутренней резьбы | 3/4 дюйма | - - - |
| Питание | - - - | |
| Макс. рабочее давление | 0,9 MPa | - - - |
| Коэффициент пропускной способности kvs | 4,5м3/ч | - - - |
| Рабочие условия окружающей среды | 0 - 60°C | -20°C - +70°C |
| Степень защиты | IP54 | IP66 |
| Время открытия/закрытия | 3/3 мин | - - - |
| Режим работы | on-off | - - - |
| Диапазон измерения | - - - | -20°C - +70°C |
| Измерительный элемент | - - - | NTC 10K |
| Способ монтажа | накладной | - - - |
| Макс. длина сигнального провода | - - - | 100м |